CO2Emission
| ☣️ Gefährliche Abfälle (*) – Sonderbehandlung | ||||
|---|---|---|---|---|
| AVV | Abfallart | Entsorgungsweg | Einheit | CO₂e Emission je Einheit |
| 03 02 02* | chlororganische Holzschutzmittel | Thermisch | t | 900 |
| 06 01 06* | Eisenchlorid | Chem.-phys./Neutralisation | t | 450 |
| 06 02 05* | andere Basen u. Laugen | Chem.-phys./Neutralisation | kg | 0,450 |
| 07 07 01* | wässrige Waschflüssigkeiten / Mutterlaugen | Thermisch | t | 1.200 |
| 07 07 10* | andere Filtrationsrückstände | Thermisch | t | 1.200 |
| 08 01 11* | Farbe / Lack | Thermisch | kg | 1,100 |
| 08 04 09* | Klebstoffe / Dichtmassen | Thermisch | kg | 1,100 |
| 10 03 25* | Stäube / Schlämme (metallhaltig) | Sonderbehandlung | t | 600 |
| 10 10 09* | Gießereistäube | Sonderbehandlung | t | 600 |
| 11 01 09* | Schlämme und Filterkuchen (gefährlich) | Thermisch | t | 900 |
| 12 01 09* | Emulsionen / Bearbeitungsflüssigkeiten | Thermisch | t | 900 |
| 12 01 12* | Schleifschlämme | Thermisch | t | 900 |
| 12 01 16* | Strahlmittelabfälle (gefährlich) | Thermisch | t | 900 |
| 13 02 05* | Altöl (mineralisch) | Aufbereitung/Verbrennung | t | 600 |
| 13 03 01* | Altöl (Isolier-/Wärmeträger) | Aufbereitung/Verbrennung | t | 600 |
| 13 05 07* | ölhaltige Abfälle (Wasser/Schlämme) | Aufbereitung/Verbrennung | t | 600 |
| 13 07 02* | benzin-/dieselhaltige Abfälle | Aufbereitung/Verbrennung | t | 600 |
| 13 07 03* | andere Kraftstoffe | Aufbereitung/Verbrennung | t | 600 |
| 14 06 03* | andere Lösemittel / Lösemittelgemische | Thermisch | t | 1.200 |
| 15 01 10* | Verpackungen mit gefährlichen Rückständen | Thermisch | t | 1.000 |
| 15 02 02* | Aufsaug-/Filtermaterial (gefährlich) | Thermisch | t | 1.000 |
| 16 01 04* | Altfahrzeug (gefährlich) | Sonderbehandlung | t | 400 |
| 16 01 13* | Bremsflüssigkeit | Sonderbehandlung | t | 400 |
| 16 01 14* | Kühlflüssigkeit / Frostschutz | Sonderbehandlung | t | 400 |
| 16 02 09* | Transformatoren / Kondensatoren (PCB) | Sonderbehandlung | t | 500 |
| 16 02 12* | Geräte mit Asbestbestandteilen | Sonderbehandlung | t | 500 |
| 16 05 04* | Gase in Druckbehältern (gefährlich) | Sonderbehandlung | t | 300 |
| 16 05 07* | andere Druckgase (gefährlich) | Sonderbehandlung | t | 300 |
| 16 06 01* | Batterien (Blei) | Recycling/Sonder | t | 200 |
| 16 06 02* | Batterien (NiCd) | Recycling/Sonder | t | 200 |
| 16 08 02* | Katalysatoren (gefährlich) | Recycling/Sonder | t | 150 |
| 16 08 07* | gebrauchte Katalysatoren (gefährlich) | Recycling/Sonder | t | 150 |
| 16 10 01* | wässrige Flüssigabfälle (gefährlich) | Chem.-phys. | t | 400 |
| 17 02 04* | Holz (gefährlich) | Thermisch | t | 900 |
| 17 03 01* | teerhaltiger Asphalt | Thermisch | t | 700 |
| 17 03 03* | teerhaltige Bitumengemische | Thermisch | t | 700 |
| 17 04 10* | Kabel | Recycling | t | 120 |
| 17 05 03* | Boden / Steine (gefährlich) in cbm | Deponie | cbm | 64 |
| 17 06 03* | Dämmmaterial (gefährlich) | Deponie | t | 30 |
| 17 06 05* | Asbesthaltige Baustoffe | Deponie | t | 25 |
| 19 12 11* | Sortierreste (gefährlich) | Thermisch | t | 1.000 |
| 20 01 21* | Leuchtstofflampen | Sonderbehandlung | kg | 0,200 |
| 20 01 23* | Kühlgeräte (FCKW) | Sonderbehandlung | kg | 0,200 |
| ♻️ Abfälle – Verwertung / Recycling (CO₂e je Einheit) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AVV | Abfallart | Entsorgungsweg | Einheit | CO₂e (intern) je Einheit | CO₂e (Benchmark) je Einheit |
| 12 01 17 | Strahlmittelabfälle o.gef. Stoffe | Aufbereitung/Verwertung | t | 80 | 200 |
| 15 01 01 | Papier gemischt | Recycling | t | 50 | 900 |
| 15 01 02 | Folie klar | Recycling | t | 150 | 1.500 |
| 15 01 03 | Holz | Recycling | t | 100 | 400 |
| 15 01 04 | Schrott / Metalle | Recycling | t | 60 | 1.200 |
| 15 01 06 | Gemischte Verpackungen | Sortierung/Recycling | t | 200 | 500 |
| 16 01 20 | Glas aus Auto | Recycling | kg | 0,040 | 0,100 |
| 17 01 01 | Beton in cbm | Recycling | cbm | 28 | 35 |
| 17 01 02 | Ziegel in cbm | Recycling | cbm | 22 | 27 |
| 17 01 03 | Fliesen / Keramik in cbm | Recycling | cbm | 24 | 30 |
| 17 01 07 | Beton / Ziegel / Fliesen gemischt in cbm | Recycling | cbm | 24 | 30 |
| 17 03 02 | Asphalt teerfrei | Recycling | t | 30 | 60 |
| 17 04 01 | Kupfer | Recycling | kg | 0,080 | 4,000 |
| 17 04 03 | Blei | Recycling | kg | 0,080 | 1,000 |
| 17 04 04 | Zink | Recycling | kg | 0,080 | 2,500 |
| 17 04 06 | Zinn | Recycling | kg | 0,080 | 2,000 |
| 17 04 07 | Schrott / Metalle gemischt | Recycling | t | 60 | 1.200 |
| 19 12 02 | Eisenmetalle | Recycling | t | 50 | 1.500 |
| 19 12 03 | NE-Metalle | Recycling | t | 80 | 4.000 |
| 20 01 02 | Glas | Recycling | t | 30 | 300 |
| 20 01 36 | Elektroschrott | Recycling | kg | 0,120 | 0,600 |
| 20 01 39 | Kunststoffe | Recycling | t | 150 | 1.500 |
| 20 02 01 | Grünschnitt / Bioabfall | Vergärung/Kompost | t | 50 | 100 |
